по адресу ул Лёни Голикова, дом 15, к. 5, лит. А,
г Санкт-Петербург
Обратная связь

Инженерные системы
1. Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
---|---|
Наличие системы | Да |
Количество вводов в МКД, шт | 2 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2014 |
Физический износ, % | 5 |
2. Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы | Да |
Тип | Централизованная канализация |
Материал сети | пластик |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2014 |
Физический износ, % | 5 |
3. Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие системы | Нет |
Тип | нет |
Количество вводов в МКД, шт | 0 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 0 |
4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 2 |
Тип | Тупиковая |
Физический износ, % | 5 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2014 |
5.1 Стояки | |
Физический износ | 5 |
Материал стояков | Полипропилен |
5.2 Запорная арматура | |
Физический износ | 5 |
5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС | |
Материал сети | Полипропилен |
Физический износ | 5 |
6. Внутридомовая система отопления | |
Наличие системы | Да |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2014 |
Тип системы | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя | Вода |
Физический износ, % | 5 |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
6.1 Отопительные приборы | |
Тип | Радиатор |
Физический износ | 5 |
6.2 Сеть внутридомовой системы отопления | |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием из оцинкованной стали |
Материал сети | Полиэтилен |
Физический износ | 5 |
6.3 Стояки | |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Горизонтальная |
Материал | Полипропилен |
Физический износ | 5 |
6.4 Запорная арматура | |
Физический износ | 5 |
6.5 Печи, камины и очаги | |
Физический износ | 0,5 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2014 |
7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Тип системы | Теплообменник |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | 1 |
Физический износ | 5 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2014 |
8. Запорная арматура | |
Физический износ | 5 |
8.1 Стояки | |
Материал | Полипропилен |
Физический износ | 5 |
8.2 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 5 |
Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | Полипропилен |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием из оцинкованной стали |
9. Лифты | |
9.1 | |
Номер подъезда | 1 |
Заводской номер | B7NA0883 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | С2140БН |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Год ввода в эксплуатацию | 2014 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0 |
9.2 | |
Номер подъезда | 1 |
Заводской номер | B7NA0884 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | С2141БН |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Год ввода в эксплуатацию | 2014 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0 |
10. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
10.1 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий 230 ART-02 PQCSIN |
Заводской номер (серийный) | 13057609 |
Дата ввода в эксплуатацию | 10.03.2013 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.2 | |
Наименование коммунального ресурса | Тепловая энергия |
Марка прибора учета | ТСРВ-024М |
Заводской номер (серийный) | 1207491 |
Дата ввода в эксплуатацию | 04.10.2016 |
Межповерочный интервал | 4 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.3 | |
Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
Марка прибора учета | М (MТК-N) |
Заводской номер (серийный) | 14787011 |
Дата ввода в эксплуатацию | 10.10.2014 |
Межповерочный интервал | 6 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.4 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий 230 ART-01 PQRSIN |
Заводской номер (серийный) | 13157017 |
Дата ввода в эксплуатацию | 10.03.2013 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.5 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий 230 ART-01 PQRSIN |
Заводской номер (серийный) | 13157036 |
Дата ввода в эксплуатацию | 10.03.2013 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.6 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий 230 ART-02 PQCSIN |
Заводской номер (серийный) | 13057461 |
Дата ввода в эксплуатацию | 10.03.2017 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.7 | |
Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
Марка прибора учета | MEISTREAM DN50 |
Заводской номер (серийный) | 14786995 |
Дата ввода в эксплуатацию | 10.10.2014 |
Межповерочный интервал | 6 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.8 | |
Наименование коммунального ресурса | Горячая вода |
Марка прибора учета | ЭРСВ-440Л |
Заводской номер (серийный) | 1257196 |
Дата ввода в эксплуатацию | 04.10.2016 |
Межповерочный интервал | 4 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
11. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Горячая вода | 191 |
Холодная вода | 199 |
12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |
13. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |