по адресу ул Лёни Голикова, дом 23, к. 8, лит. А,
г Санкт-Петербург
Обратная связь

Инженерные системы
1. Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
---|---|
Наличие системы | Да |
Количество вводов в МКД, шт | 2 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2016 |
Физический износ, % | 0,5 |
2. Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы | Да |
Тип | Централизованная канализация |
Материал сети | пластик |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2016 |
Физический износ, % | 0,5 |
3. Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие системы | Нет |
Тип | нет |
Количество вводов в МКД, шт | 0 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 0,5 |
4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 2 |
Тип | Централизованная (от городской сети) |
Физический износ, % | 0,5 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2016 |
5.1 Стояки | |
Физический износ | 0,5 |
Материал стояков | Полипропилен |
5.2 Запорная арматура | |
Физический износ | 0,5 |
5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС | |
Материал сети | Полипропилен |
Физический износ | 0,5 |
6. Внутридомовая система отопления | |
Наличие системы | Да |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2016 |
Тип системы | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя | Вода |
Физический износ, % | 0,5 |
Количество вводов в МКД, шт | 2 |
6.1 Отопительные приборы | |
Тип | Радиатор |
Физический износ | 0,5 |
6.2 Сеть внутридомовой системы отопления | |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием из оцинкованной стали |
Материал сети | Полипропилен |
Физический износ | 0,5 |
6.3 Стояки | |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Горизонтальная |
Материал | Полипропилен |
Физический износ | 0,5 |
6.4 Запорная арматура | |
Физический износ | 0,5 |
6.5 Печи, камины и очаги | |
Физический износ | 0,5 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2016 |
7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Тип системы | Теплообменник |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | 1 |
Физический износ | 0,5 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2016 |
8. Запорная арматура | |
Физический износ | 0,5 |
8.1 Стояки | |
Материал | Полипропилен |
Физический износ | 0,5 |
8.2 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 0,5 |
Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | Полипропилен |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием из оцинкованной стали |
9. Лифты | |
9.1 | |
Номер подъезда | 1 |
Заводской номер | B7NA2891 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | С4345БН |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Год ввода в эксплуатацию | 2016 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0 |
9.2 | |
Номер подъезда | 1 |
Заводской номер | B7NA2892 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | С4343БН |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Год ввода в эксплуатацию | 2016 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0 |
10. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
10.1 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий 230 ART-01 PQRSIN |
Заводской номер (серийный) | 26873431 |
Дата ввода в эксплуатацию | 09.12.2017 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.2 | |
Наименование коммунального ресурса | Тепловая энергия |
Марка прибора учета | СПТ943 |
Заводской номер (серийный) | 54508 |
Дата ввода в эксплуатацию | 15.07.2015 |
Межповерочный интервал | 4 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.3 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN |
Заводской номер (серийный) | 32322116 |
Дата ввода в эксплуатацию | 09.12.2017 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.4 | |
Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
Марка прибора учета | COSMOS WPD |
Заводской номер (серийный) | 17050008 |
Дата ввода в эксплуатацию | 05.07.2017 |
Межповерочный интервал | 6 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.5 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий 230 ART-01 PQRSIN |
Заводской номер (серийный) | 31638816 |
Дата ввода в эксплуатацию | — |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.6 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий 230 ART-01 PQRSIN |
Заводской номер (серийный) | 26046707 |
Дата ввода в эксплуатацию | 09.12.2017 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.7 | |
Наименование коммунального ресурса | Горячая вода |
Марка прибора учета | Питерфлоу РС 50 |
Заводской номер (серийный) | 050420 |
Дата ввода в эксплуатацию | 04.08.2016 |
Межповерочный интервал | 4 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.8 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий 230 ART-01 PQRSIN |
Заводской номер (серийный) | 26873437 |
Дата ввода в эксплуатацию | 09.12.2017 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.9 | |
Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
Марка прибора учета | COSMOS WPD |
Заводской номер (серийный) | 17050015 |
Дата ввода в эксплуатацию | 05.07.2017 |
Межповерочный интервал | 6 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
11. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Горячая вода | 269 |
Тепловая энергия | 122 |
Холодная вода | 274 |
12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |
13. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |