по адресу пр-кт Стачек, дом 216, строение 1, к. 2,
г Санкт-Петербург
Обратная связь

Сведения о способе управления многоквартирным домом
Договор управления № 1 от 23.03.2020г..pdf | Скачать |
Общая характеристика многоквартирного дома
1. Обязательные сведения | |
---|---|
Адрес | 198262, Санкт-Петербург г, пр-кт. Стачек, д. 216, корп. 2, строение 1 |
Тип дома | Многоквартирный |
Общая площадь | 38736,50 |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 2020 |
Является объектом культурного наследия | Нет |
Кол-во этажей | 8-10 |
Кол-во подземных этажей | 1 |
2. Серия, тип проекта здания | Индивидуальный11 |
3. Для общежитий | |
МКД является общежитием | — |
Тип | — |
4. Количество подъездов | 11 |
5. Количество лифтов | 11 |
6. Количество нежилых помещений | 24 |
7. Количество жилых помещений (квартир) | 325 |
8. Год постройки | 2020 |
9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
10. Год проведения реконструкции | — |
11. Общий износ, % | 0 |
12. Дата установления износа | 11.01.2020 |
13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Да |
14. Дата приватизации первого жилого помещения | 30.01.2020 |
15. Наличие подземного паркинга | Нет |
16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
16. Площадь здания, кв.м. | |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 2151,2 |
Общая площадь помещений общего пользования в МКД | 0 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 16180,1 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 5525,5 |
17. Земельный участок | |
Площадь, кв.м | 38736,5 |
Кадастровый номер | 78:15:0843201:22 |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |