по адресу пр-кт Стачек, дом 216, строение 1, к. 2,
г Санкт-Петербург
Обратная связь

Инженерные системы
1. Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
---|---|
Наличие системы | Да |
Количество вводов в МКД, шт | 2 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 0 |
2. Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы | Да |
Тип | Централизованная канализация |
Материал сети | пластик |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 0 |
3. Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие системы | Нет |
Тип | нет |
Количество вводов в МКД, шт | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 0 |
4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 2 |
Тип | Централизованная (от городской сети) |
Физический износ, % | 0,5 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
5.1 Стояки | |
Физический износ | 0,5 |
Материал стояков | Полипропилен |
5.2 Запорная арматура | |
Физический износ | 0,5 |
5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС | |
Материал сети | Полипропилен |
Физический износ | 0,5 |
6. Внутридомовая система отопления | |
Наличие системы | Да |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Тип системы | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя | Вода |
Физический износ, % | 0 |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
6.1 Отопительные приборы | |
Тип | Радиатор |
Физический износ | 0,5 |
6.2 Сеть внутридомовой системы отопления | |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием из оцинкованной стали |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Физический износ | 0 |
6.3 Стояки | |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Горизонтальная |
Материал | Полипропилен |
Физический износ | 0 |
6.4 Запорная арматура | |
Физический износ | 0,5 |
6.5 Печи, камины и очаги | |
Физический износ | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Тип системы | Теплообменник |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | 1 |
Физический износ | 0,5 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
8. Запорная арматура | |
Физический износ | 0,5 |
8.1 Стояки | |
Материал | Полипропилен |
Физический износ | 0,5 |
8.2 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 0,5 |
Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | Полипропилен |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием из оцинкованной стали |
9. Лифты | |
9.1 | |
Номер подъезда | 1 |
Заводской номер | B7NA8218 |
Тип лифта | Грузопассажирский |
Инвентарный номер | С4345БН |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Год ввода в эксплуатацию | 2020 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0 |
9.2 | |
Номер подъезда | 2 |
Заводской номер | B7NA8220 |
Тип лифта | Грузопассажирский |
Инвентарный номер | С4346БН |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Год ввода в эксплуатацию | 2020 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0 |
9.3 | |
Номер подъезда | 3 |
Заводской номер | B7NA8221 |
Тип лифта | Грузопассажирский |
Инвентарный номер | С4348БН |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Год ввода в эксплуатацию | 2020 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0 |
9.4 | |
Номер подъезда | 4 |
Заводской номер | B7NA8216 |
Тип лифта | Грузопассажирский |
Инвентарный номер | С4349БН |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Год ввода в эксплуатацию | 2020 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0 |
9.5 | |
Номер подъезда | 5 |
Заводской номер | B7NA9820 |
Тип лифта | Грузопассажирский |
Инвентарный номер | С4350БН |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Год ввода в эксплуатацию | 2020 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0 |
9.6 | |
Номер подъезда | 6 |
Заводской номер | B7NA9819 |
Тип лифта | Грузопассажирский |
Инвентарный номер | С4351БН |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Год ввода в эксплуатацию | 2020 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0 |
9.7 | |
Номер подъезда | 7 |
Заводской номер | B7NA9818 |
Тип лифта | Грузопассажирский |
Инвентарный номер | С4352БН |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Год ввода в эксплуатацию | 2020 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0 |
9.8 | |
Номер подъезда | 8 |
Заводской номер | B7NA9821 |
Тип лифта | Грузопассажирский |
Инвентарный номер | С4353БН |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Год ввода в эксплуатацию | 2020 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0 |
9.9 | |
Номер подъезда | 9 |
Заводской номер | B7NA8217 |
Тип лифта | Грузопассажирский |
Инвентарный номер | С4354БН |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Год ввода в эксплуатацию | 2020 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0 |
9.10 | |
Номер подъезда | 10 |
Заводской номер | B7NA9822 |
Тип лифта | Грузопассажирский |
Инвентарный номер | С4355БН |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Год ввода в эксплуатацию | 2020 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0 |
9.11 | |
Номер подъезда | 11 |
Заводской номер | B7NA8219 |
Тип лифта | Грузопассажирский |
Инвентарный номер | С4356БН |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Год ввода в эксплуатацию | 2020 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0 |
10. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
10.1 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий |
Заводской номер (серийный) | 37920210 |
Дата ввода в эксплуатацию | 20.01.2020 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.2 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий |
Заводской номер (серийный) | 38587995 |
Дата ввода в эксплуатацию | 20.01.2020 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.3 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий |
Заводской номер (серийный) | 38587897 |
Дата ввода в эксплуатацию | 20.01.2020 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.4 | |
Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
Марка прибора учета | ВСХНДК |
Заводской номер (серийный) | 19316749 |
Дата ввода в эксплуатацию | 15.01.2020 |
Межповерочный интервал | 6 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.5 | |
Наименование коммунального ресурса | Горячая вода |
Марка прибора учета | ВСХНДК |
Заводской номер (серийный) | 40163872 |
Дата ввода в эксплуатацию | 15.01.2020 |
Межповерочный интервал | 6 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.6 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий |
Заводской номер (серийный) | 38587895 |
Дата ввода в эксплуатацию | 20.01.2020 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.7 | |
Наименование коммунального ресурса | Тепловая энергия |
Марка прибора учета | ТВ7-04М |
Заводской номер (серийный) | 19-072892 |
Дата ввода в эксплуатацию | 12.12.2019 |
Межповерочный интервал | 4 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.8 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий |
Заводской номер (серийный) | 38587642 |
Дата ввода в эксплуатацию | 20.01.2020 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.9 | |
Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
Марка прибора учета | ВСХНДК |
Заводской номер (серийный) | 19316764 |
Дата ввода в эксплуатацию | 15.01.2020 |
Межповерочный интервал | 6 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.10 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий |
Заводской номер (серийный) | 38587700 |
Дата ввода в эксплуатацию | 20.01.2020 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.11 | |
Наименование коммунального ресурса | Тепловая энергия |
Марка прибора учета | ТВ7-04М |
Заводской номер (серийный) | 19-073973 |
Дата ввода в эксплуатацию | 12.12.2019 |
Межповерочный интервал | 4 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.12 | |
Наименование коммунального ресурса | Тепловая энергия |
Марка прибора учета | ТВ7-04М |
Заводской номер (серийный) | 19-073702 |
Дата ввода в эксплуатацию | 12.12.2019 |
Межповерочный интервал | 4 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.13 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий |
Заводской номер (серийный) | 38587883 |
Дата ввода в эксплуатацию | 20.01.2020 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.14 | |
Наименование коммунального ресурса | Горячая вода |
Марка прибора учета | ВСХНДК |
Заводской номер (серийный) | 40163880 |
Дата ввода в эксплуатацию | 15.01.2020 |
Межповерочный интервал | 6 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
11. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Горячая вода | 355 |
Тепловая энергия | 351 |
Холодная вода | 362 |
12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |
13. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |